

Guide alle taglie per tipologia
Abbigliamento uomo | Accessori uomo | Calzature uomo
Abbigliamento donna | Accessori donna | Calzature donna
Cinture
| TAGLIA | CM | POLLICI |
|---|---|---|
| XS | 65-70 | 26-28 |
| S | 75-85 | 30-34 |
| M | 90-95 | 36-38 |
| L | 100-105 | 38.5-42 |
| XL | 110-115 | 43-43.5 |
| XXL | 120 | 45.5 |
Guanti
| TAGLIA | CM | POLLICI |
|---|---|---|
| XS | 15-17 | 6-6.5 |
| S | 18-20 | 7-8 |
| M | 21.5-23 | 8.5-9 |
| L | 24-25 | 9.5-10 |
| XL | 27-30 | 10.5-11 |
Cappelli
| TAGLIA | CIRCONF. CM | CIRCONF. POLLICI |
|---|---|---|
| XXS | 50-55 | 19.5-21.5 |
| XS | 56 | 22 |
| S | 57 | 22.5 |
| M | 58 | 23 |
| L | 59-60 | 23.5 |
| XXL | 62-64 | 24.5-25.5 |