Guide alle taglie per tipologia
Abbigliamento uomo | Accessori uomo | Calzature uomo
Abbigliamento donna | Accessori donna | Calzature donna
Calzature donna
EU | USA | UK | JPN | CHI |
---|---|---|---|---|
34 | 4 | 1 | 21 | 21 |
34+ | 4+ | 1+ | 21+ | 21+ |
35 | 5 | 2 | 22 | 22 |
35+ | 5+ | 2+ | 22+ | 22+ |
36 | 6 | 3 | 23 | 23 |
36+ | 6+ | 3+ | 23+ | 23+ |
37 | 7 | 4 | 24 | 24 |
37+ | 7+ | 4+ | 24+ | 24+ |
38 | 8 | 5 | 25 | 25 |
38+ | 8+ | 5+ | 25+ | 25+ |
39 | 9 | 6 | 26 | 26 |
39+ | 9+ | 6+ | 26+ | 26+ |
40 | 10 | 7 | 27 | 27 |
40+ | 10+ | 7+ | 27+ | 27+ |
41 | 11 | 8 | 28 | 28 |
N.B.: il segno + indica il mezzo numero (es. 38+ = 38,5)